脚本运行成功后的显示结果如下:
- +------------------------------------------+----------------+------------+-----------+---------+
- | Name | Size (bytes) | Pages | Cached | Percent |
- |------------------------------------------+----------------+------------+-----------+---------|
- | /data0/abcasyouknow/0307/abc | 10060771 | 2457 | 2457 | 100.000 |
- | /data0/abcasyouknow/0307/logs/abc.log | 1860 | 1 | 1 | 100.000 |
- | /data0/abcasyouknow/0307/logs/uuid.log | 326326364 | 79670 | 79670 | 100.000 |
- | /usr/bin/bash | 960384 | 235 | 194 | 082.553 |
- | /usr/lib/locale/locale-archive | 106065056 | 25895 | 211 | 000.815 |
- | /usr/lib64/libnss_files-2.17.so | 58288 | 15 | 15 | 100.000 |
- | /usr/lib64/libc-2.17.so | 2107760 | 515 | 336 | 065.243 |
- | /usr/lib64/libdl-2.17.so | 19512 | 5 | 5 | 100.000 |
- | /usr/lib64/libtinfo.so.5.9 | 174520 | 43 | 42 | 097.674 |
- | /usr/lib64/ld-2.17.so | 164336 | 41 | 41 | 100.000 |
- | /usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache | 26254 | 7 | 7 | 100.000 |
- +------------------------------------------+----------------+------------+-----------+---------+
从结果我们可以看到 uuid.log 占用 Cache 比较多。这个文件是打开的,程序一直在往里面写日志,Linux 应该是把它缓存了。
方案二:使用 Vmtouch 来实现
除了上面提到的 pcstat 工具外,你还可以使用 vmtouch 来实现同样的目的。vmtouch 是一个可以查询到缓存的文件和目录,并且能把文件推入缓存或者驱逐出缓存的工具。
项目地址:https://github.com/hoytech/vmtouch (编辑:云计算网_泰州站长网)
【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!
|